Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Kim Kristiansen, Tlf.nr.: 22172223
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef:
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Holdledere: Artur Ajzenman, Tlf.nr.: 31227699
Fysioterapeut: Jacob Madsen, Tlf.nr.: 30130977
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 20.00 |
|
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Marts 2027
April 2027
StillingHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | VRI | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
|
| 2 | Vorup FB | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3 | Vejgaard B | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | Nørresundby FB | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 5 | Viby IF | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 6 | Hobro IK | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 7 | Skovsgaard B | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 8 | Holstebro B | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 9 | Fuglebakken KFUM | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 10 | IF Lyseng | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
HoldstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
Kampe
14
14
Mål
25
25
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
19
19
Røde kort
1
1
Seneste form
U
Fuglebakken KFUM
Viby IF
1-1
T
Viby IF
Vejgaard B
0-1
V
IF Lyseng
Viby IF
1-2
T
VRI
Viby IF
2-1
T
Viby IF
Nørresundby FB
1-2
SpillerstatistikHerre-DS 2026-27 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
August Emery | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Laursen | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Bo Balder Berg | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Bradley Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Lehmann | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Christian Nwoke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Deniz Can Evcil | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Emil Karlsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Gøkmen Akkas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Agger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Nissen | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Hedegaard | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Edvard Møller Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Kolding Wilkens | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kjeldsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Sander | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Balsgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thiago Morales Trimarchi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



