Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Jonas Birch Guldborg, Tlf.nr.: 22949877
Sportschef: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
| Træningstider: | ||
| Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
| Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
| Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fuglebakken KFUM | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 2 | Nørresundby FB | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 3 | Viby IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
| 4 | VRI | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
|
| 5 | Ringkøbing | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
| 6 | Horsens fS | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
| 7 | Hedensted IF | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
| 8 | Young Boys FD | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | |
| 9 | Aalborg Freja | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | |
| 10 | ØB | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
HoldstatistikHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
Kampe
4
4
Mål
7
7
Højde Gns.
130 cm
130 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
5
5
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Hedensted IF
Viby IF
1-2
V
Viby IF
Young Boys FD
3-0
V
ØB
Viby IF
1-2
T
Viby IF
Ringkøbing
0-2
SpillerstatistikHerre-DS 2025-26 Kvalifikationsspil • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton Lund Friis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Stokholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
August Emery | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
August Laursen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl Anton Lindhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann Okkels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Karlsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sander Husum | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Strange Hjermind | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Ilias Dakir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Holme Melander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Yde Hedegaard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Christensen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Magnus Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Frandsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Nejsum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Støvring | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Pehrson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Quoc Truong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Møller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Vistisen Lisby | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Overgård Riis | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Lund Kløve | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Slot Madsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Younes Reda Diab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane


