Danmarksserien
Trænerstab
Chef træner: Sune Friis Christensen, Tlf. nr.: 30669236
Ass. træner: Henrik Hattens Gudmansen, Tlf.nr.: 23116071
Ass. træner: Mads Christensen, Tlf.nr.: 21381550
Ass. træner: Mads Breindahl, Tlf.nr.: 51348416
Fysioterapeut: Andreas Thrane, Tlf.nr.: 30480801
Holdledere: Claus Lehmann, Tlf.nr.: 23799352
Holdledere: Karsten Malund Husted, Tlf.nr.: 53360492
Holdledere: Alex Nørgaard, Tlf.nr.: 40582230
Træningstider: | |||
Mandag | kl. 18.00 - 19.30 |
Bane 2 |
Omkl. 3+4 |
Tirsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 | Omkl. 3+4 |
Torsdag | kl. 18.00 - 19.30 | Bane 2 | Omkl. 3+4 |
KampprogramHerre-DS 2024-25 • Pulje 4
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Marts 2025
April 2025
StillingHerre-DS 2024-25 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vejgaard B | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | |
2 | ASA, Aarhus | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
3 | Nørresundby FB | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
4 | Hobro IK | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
5 | Aarhus Fremad | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
6 | Vorup FB | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
7 | Viby IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
8 | Ringkøbing | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
9 | Grenaa IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | |
10 | Kjellerup IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
HoldstatistikHerre-DS 2024-25 • Pulje 4
Kampe
14
Mål
18
Højde Gns.
168 cm
Alder Gns.
23 år
Gule kort
26
Røde kort
1
Seneste form
U
Hobro IK
Viby IF
1-1
V
Viby IF
Kjellerup IF
3-0
V
Ringkøbing
Viby IF
1-2
V
Viby IF
Vorup FB
2-1
T
Grenaa IF
Viby IF
4-3
SpillerstatistikHerre-DS 2024-25 • Pulje 4
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdirahman Jamal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Anton Stokholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Zastrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Emery | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Anton Lindhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Lehmann Okkels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Siim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Nicolai Stisen Christensen | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Deniz Can Evcil | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Emil Sander Husum | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Felix Anwer Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Strange Hjermind | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Ilias Dakir | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Vahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Nissen | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Julius Granzow Raabyemagle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karsten Spaabæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Møller | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Korntved | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Breindahl Krogh | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mads Lyngkilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Lindbjerg Andersen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Marius Nejsum | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Mathias Støvring | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mathias Vistisen Lisby | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nichlas Bet-Sargiz Naybin | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Nicholas Nygaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Skyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Møller | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Vistisen Lisby | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sune Friis Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Haahr Jakobsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Lund Kløve | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Victor Slot Madsen | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Younes Reda Diab | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Holdets stab
Fysioterapeut
Andreas Thrane